产品名称 | 不锈钢球201 | |||||||
规 格 | φ0.50mm—φ50.8mm | |||||||
硬 度 | ≤26 | |||||||
精 度 | G100-G1000 | |||||||
特 性 | 属于节镍钢种,奥氏体型钢,无磁,具有价格低,性能优。可加工、焊接、钻孔,硬度HRC≤28。(注意:201不锈钢球不可用于防锈、防腐要求较高的行业如:海水或酸性物质中)
| |||||||
应用领域 | 201不锈钢球广泛用于各种五金行业,工艺品,塑料制品,如灯具、开关、摩托车配件、箱包、轴承、压铸件。 | |||||||
| C | Ni | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
≤0.15 | 3.5-5.5 | ≤1.0 | ≤7.5 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | -- |
201不锈钢球物理性能 | |
抗拉强度 | 100,000 to 180,000 psi |
屈服强度 | 50,000 to 150,000 psi |
伸长率 | 55 to 60% |
弹性模量 | 29,000,000 psi |
密度 | .280lbs/cubic inch |
地区产品: 安徽201不锈钢球 北京201不锈钢球 重庆201不锈钢球 福建201不锈钢球 甘肃201不锈钢球 广东201不锈钢球 广西201不锈钢球 贵州201不锈钢球 河北201不锈钢球 黑龙江201不锈钢球 河南201不锈钢球 湖北201不锈钢球 湖南201不锈钢球 江苏201不锈钢球 江西201不锈钢球 吉林201不锈钢球 辽宁201不锈钢球 内蒙古201不锈钢球 宁夏201不锈钢球 青海201不锈钢球 山东201不锈钢球 上海201不锈钢球 山西201不锈钢球 陕西201不锈钢球 四川201不锈钢球 天津201不锈钢球 云南201不锈钢球 浙江201不锈钢球 海南201不锈钢球 新疆201不锈钢球 西藏201不锈钢球